Cloud Gateway de 10 Gbps con más de 100 dispositivos UniFi/soporte para más de 1000 clientes y enrutamiento IPS de 3,5 Gbps
Marca | Ubiquiti |
Color | Gris |
Número de parte | UDM-Pro |
Material del recinto | CNC de aluminio, acero SGCC |
Material de montaje | Acero SGCC |
Dimensiones | 442,4 x 43,7 x 285,6 mm |
Peso | 3,9 kg |
Procesador | ARM Cortex-A57 de cuatro núcleos a 1,7 GHz |
Memoria del sistema | 4GB DDR4 |
Almacenamiento a bordo | Memoria USB de 16 GB |
Interfaz de gestión | Bluetooth |
Interfaz de red | LAN: 8x Puertos GbE RJ45 1x Puerto 10G SFP+ WAN: 1x Puerto GbE RJ45 1x Puerto 10G SFP+ |
Rendimiento de IDS/IPS | 3,5 Gbps *Medido con iPerf3 en una red DHCP. El rendimiento puede verse reducido con PPPoE dependiendo de la implementación del ISP. |
Método de poder | 1x Entrada de CA universal, 100 - 240 VCA, 50/60 Hz 1x Entrada de CC USP-RPS |
Fuente de alimentación | CA/CC, interna, 50 W |
Rango de voltaje soportado | 100 - 240 VCA |
Máx. el consumo de energía | 33W |
Protección ESD/EMP | Aire: ± 15kV, contacto: ± 8kV |
Pantalla LCM | 1x Pantalla táctil de 1,3' |
Botón | Restablecimiento e fábrica |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -10° a 40° C (14° a 104° F) |
Humedad ambiente de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
Actuación | WAN redundante con conmutación por error y equilibrio de carga QoS WiFi con AP UniFi QoS basada en aplicaciones, dominios y países Identificación del tipo de aplicación y dispositivo Conmutación por error de Internet adicional con respaldo LTE Calidad de Internet e informes de interrupciones |
Seguridad de próxima generación | Reglas de firewall con reconocimiento de aplicaciones Detección de amenazas IPS/IDS basada en firmas Filtrado de contenidos, países, dominios y anuncios Segmentación de tráfico basada en VLAN/subred Firewall completo con estado |
Redes avanzadas | SD-WAN sin licencia Servidor WireGuard, L2TP y OpenVPN Cliente OpenVPN OpenVPN e IPsec VPN de sitio a sitio Telepuerto con un solo clic y VPN de identidad Enrutamiento WAN y VPN basado en políticas Retransmisión DHCP Servidor DHCP personalizable Proxy IGMP Compatibilidad con ISP IPv6 |
Ethernet | Enlace/actividad Verde: 1G mbar: 10/100M |
SFP+ | Enlace/actividad Blanco: 10G Verde: 1G |
Disco duro | Blanco: actividad del disco mbar: error del disco |
RPS | Azul: listo |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Cloud Gateway de 10 Gbps con más de 100 dispositivos UniFi/soporte para más de 1000 clientes y enrutamiento IPS de 3,5 Gbps
Marca | Ubiquiti |
Color | Gris |
Número de parte | UDM-Pro |
Material del recinto | CNC de aluminio, acero SGCC |
Material de montaje | Acero SGCC |
Dimensiones | 442,4 x 43,7 x 285,6 mm |
Peso | 3,9 kg |
Procesador | ARM Cortex-A57 de cuatro núcleos a 1,7 GHz |
Memoria del sistema | 4GB DDR4 |
Almacenamiento a bordo | Memoria USB de 16 GB |
Interfaz de gestión | Bluetooth |
Interfaz de red | LAN: 8x Puertos GbE RJ45 1x Puerto 10G SFP+ WAN: 1x Puerto GbE RJ45 1x Puerto 10G SFP+ |
Rendimiento de IDS/IPS | 3,5 Gbps *Medido con iPerf3 en una red DHCP. El rendimiento puede verse reducido con PPPoE dependiendo de la implementación del ISP. |
Método de poder | 1x Entrada de CA universal, 100 - 240 VCA, 50/60 Hz 1x Entrada de CC USP-RPS |
Fuente de alimentación | CA/CC, interna, 50 W |
Rango de voltaje soportado | 100 - 240 VCA |
Máx. el consumo de energía | 33W |
Protección ESD/EMP | Aire: ± 15kV, contacto: ± 8kV |
Pantalla LCM | 1x Pantalla táctil de 1,3' |
Botón | Restablecimiento e fábrica |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -10° a 40° C (14° a 104° F) |
Humedad ambiente de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
Actuación | WAN redundante con conmutación por error y equilibrio de carga QoS WiFi con AP UniFi QoS basada en aplicaciones, dominios y países Identificación del tipo de aplicación y dispositivo Conmutación por error de Internet adicional con respaldo LTE Calidad de Internet e informes de interrupciones |
Seguridad de próxima generación | Reglas de firewall con reconocimiento de aplicaciones Detección de amenazas IPS/IDS basada en firmas Filtrado de contenidos, países, dominios y anuncios Segmentación de tráfico basada en VLAN/subred Firewall completo con estado |
Redes avanzadas | SD-WAN sin licencia Servidor WireGuard, L2TP y OpenVPN Cliente OpenVPN OpenVPN e IPsec VPN de sitio a sitio Telepuerto con un solo clic y VPN de identidad Enrutamiento WAN y VPN basado en políticas Retransmisión DHCP Servidor DHCP personalizable Proxy IGMP Compatibilidad con ISP IPv6 |
Ethernet | Enlace/actividad Verde: 1G mbar: 10/100M |
SFP+ | Enlace/actividad Blanco: 10G Verde: 1G |
Disco duro | Blanco: actividad del disco mbar: error del disco |
RPS | Azul: listo |
Totalmente recomendado, cumple con lo prometido.
Producto recomendable, funciona perfectamente.
Todo llegó en perfectas condiciones, muy buen servicio.
Estoy muy satisfecho con la compra, el artículo llegó muy rápido.
El paquete llegó rápido y el producto es tal como lo describían.